1820 - 1837 Boerderijnummers en de bijbehorende namen
Woold
Nr.   Nr.   Nr.  
1 Diekebosch 44 Nijweide 92 Stroete
2 Esselink 45 Roerdinkhutte 93 Stroetekamer
2/3 Esselink(huisjen) 46 Roerdinholder 94 Stroete
3 Esselinkpas 47 Meerdinkhaken 95 Bras
4 Esselinkharkel 48 Meerdinkveldboom 96 Steggerhuisje
5 Esselinktimpen 49 Meerdink 97 Stegge
6 Aarninknijhuis 50 Meerdinknijhuis 98 Rooks
7 Aarnink 51 Kulverhuisje 99 Rookshuisje
8 Hijinkschoppe 52 Kulve 100 Heurne
9 Hijink 53   101 Brasgeurden
10 Hijinkpas 54 Rauwerdink 102 Hijinkmaat
11 Konings 55/56 Rauwerdink 103 Kempershuisje
12 Konings 57 Rauwerdink 104 Kempers
13 Bloemers 58 Lammersbosch 105 Hijinkkamp
14 Hietkamp 59 Selle 106 Schepers
15 Hietkamp 60 Brummelstroete 107  
16 Klumpers 61 Droppers 108 Holthuis
17 Binnenveld 62 Droppershuisje 109 Pas-op
18 Boveld 63 Kotters 110 Elferdink
19 Wevers 64 Guldenhuis 111 Elferdinkhuisje
20 Wevershuisjen 65 Damme 112 Harkel
21 Haarmanshuisjen 66 Schreurs 113 Holthuisbosch
22 Haar 67 Lammershuisje 114 Glieuwemaat
23 Hijinkhaken 68 Lammers 115 Glieuwemaat
24 Struker 69 Lammershuisje 116 Vriezenhuisje
25 Veenhuis 70 Broekman 117 Klandermans
26 Veenderhuisje 71 Blekkink 118 Nieuw-molen
26/27 Nijhuis? 72 Blekkink 119 Vresenhuis
26/27 Hutte 73 Blekkink 120 Vriezenhuisje
27 Manshuis 74 Stottelershuisje 121 de Hutte
28 Manshuis 75 Stottelers 122 Plekenpolshuisje
29 Manshuis 76 Kobus 123 Plekenpol
30 Manshuis 77 Kobuspikker 124 Grevers
31 Lammers 78 Kobusschoppe 125 Swarte Geerds
32 Lammers 79 Damkotshuisje 126 Siepe
33 Kampers 80 Damkot 127 Siepe
34 Wiggers 81 Kruisselbrink 128 Siepe
35 Wiggers 82 Rospas 129 Schepers
36 Wiggers 83 Ros 130  
37 Loderhuisjen 84 Lintum 131 Glieuwen
38 Roerdinkloo 85 Leemkuil 132 Keupenhuis
39 Roerdinkveldboom 86 Winkel 133 Plekenpolspoorte
40 Roerdinkveldboom 87 Wubbels 134 Plekenpol
41 Roerdinkschaapschot 88 Weekamp 135 Borgerweide
42 Roerdinkschoppe 89 Boddewies 136 Buscher
43 Roerdink 90 Kuenenhuis 137 Buscher
43/44 Roerdinkhagen 91 Tellegen