1820 - 1837 Boerderijnummers en de bijbehorende namen
Meddo
Nr.   Nr.   Nr.  
1 Leurdijk 48 Illeberg 93 Dieterink
2 Elzen 49 Wesselink 94 Horst
3 de Maat 50 Koks 95 Eerdenspoorte
4 Maathuisjen 51 Thijeenk 96 Boske
6 Driehuis 52 Groot Esselink 97 Buurse
7 Maas 53 Klein Esselink 98 Loijtink
8 Reems 54 Hofkes 99 Siebink
9 Tuunte 55 Panovenhuisje 100 Siebinkbijvang
10 Jonkers 56a Illeberg of Plakan 101
11 Wesselsmaat 57 Beeks 102 Helmerdink
12 Kampes 58 Grevink 103 Seevink
13 de Kooij 59 Harbers 104 Stevenshuis
14 Weerkamp 60 Kloese 105 Simmelink
15 Hoebink 61 Slippe 106 Simmelinkhuisjen
16 Hoebink 62 Beitel 107 Kleppers
17 Nijenhuis 63 Essenhuis 108 Luikenhuis
18 Nijenhuis 64 Alefs 109 Weijenboom
19 Tolkamp 65 Goossens 110 Schoppers
20 Boeijink 66 Wennink 111 Scholtenhuis
21 Boeijink 67 Walvaart 112 Scholtenhuisje
22 Voshuis 68 Hoenink 113 Wormskamp
23 Vossnieders 69 Hoeninkhuisje 114 de Hommele
24 zonder naam 70 Harmelink 115 Torschenslat (afgebr.)
25 Waijerdink 71 Garverdink 116 Hagen
26 zonder naam 72 Harmelinkwoord 117 Klumpers
27 73 Barkel 118 Wanders
28 Hijinkhuisjen 74 van Eerden 119 Poelhuis
29 Kronnie 75 Thijshuis 120 Poelhuis Olthuis
30 Lammerdink 76 Lemmenes 121 Brinke
31 Beernink 77 Hilte 122 Lomans
32 de Hoeve 78 Schurinkspieker 123 Smits
33 Stoltenborg 79 Schurink 124 Geessink
34 Roerdink 80 Meddehold 125 Kempel
35 Roerdinkhuisjen 81 Meddehold 126 Roskamphuisjen
36 Stroete 82 Beijers 127 Roskamp
37 Niers 83 Beijershutte
38 Kolstee 84 Beijershuisjen ong. Klein Waijerdink
39 Kolstee 85 Reupenakke ong. Hijink
40 Boeijink 86 Stammers ong. zonder naam (tussen 26/28)
41 Hagen 87 Orriens ong. zonder naam (tussen 32/33)
42 Brengers 87a Breenbos ong. zonder naam (tussen 35/36)
43 Steenkamp 88 ong. Holkenborg
44 Halderiet 89 Keveskamp ong. Veldhoen
45 Klein Oostendorp 90 Hobbenakke ong. Keveskamp
46 Groot Oostendorp 91 Koldeweij ong. Lantink
47 Voorde 92 Dieterink ong. Lomans 115/116?