1837 - 1851  Boerderijnummers en de bijbehorende namen
Miste en Corle (destijds werd er doorgenummerd)   
Nr. Miste Nr.   Nr.  
1 Krosenbrink 47 Hutte 92 Sikkink
2 Geurkink 48 Bollen 93 Lobeekschoppe
3 Geurkinkhuisje 49 Bollenhuisje 94 de Wogt
4 Berenschot 50 Bouwmeesters 95 Lobeek
5 Hemmink 51 Kressers 96 Heutink
6 Oonk 52 Hinkamppieper 97 Bessink
7 Woordes 53 Hinkamp 98 Hijinkkamp
8 Lutgers 54 Smeenk 99 Bessinkpas
9 Bennink of Koks 55 Bouwers 100 Hijink
10   56 Wanders 101 Hijink
11 Bennink of Achterhuis 57 Voskuil 102 Hijink
12 Benninkhuisje 58 de Heurne 103 Wieskamp
13 Wassink 59 Heurnderhuisje 104 Lensink
14 Wevers 60 Aalbers 105 Geerdes
15 Henskes 61 Langeweide 106 Geerdespol
16 Tiggelers 62 Langeweide 107 Debbink
17 Broekmolen 63 Schuttenkamp 108 Debbink
18 Broekmolenhuisje 64 Ganzekuil 109 Maas
19 Piepers 65 Eefsink 110 Nijenhuis
20 Piepershuisje 66   111 de Woord
21 Hellekampshuisje 67 Eefsink 112 Schreurs
22 Hellekamp 68 Ubbink 113 Hietbrink
23 Hellekamp 69 Ubbink 114 Hietbrink
24 Kreelschool 70 Meenkschoppe 115 Kleuwers
25 Heurntjes 71 Grevink 116 Voordes
26 Vonderhuis 72 Meenk 117 Voordes
27 Kreilskuiper 73 Slats 118 't Peele
28 Kreil 74 Reekmans 119 Oolthuis
29 Stegge 75 den Tappen 120 Vlierkamp
30 Haverland 76   121 't Dolle
31 Knuppels 77   122  
32 Kotmans 78 Rensink 123 Veenhuis
33 JonenhuisJonenhuis 79 Rensink 124 Veenhutte
34 Drommelers 80 Rensinkhuisje 125 Ganzenhuis
35 Kotmanshuisje 81 Nijenkamp 126 Hanenhuis
36 't Brinke 82 Dierkink 127 Kleuwerskamp
37 Brinkerschoppe 83 Roosen 128 Nieuw Geelink
38 Eeltink 84 Elzen 129 Geelinkhaar
39 Eeltinkhuisje 85 Wissink 130 Muldershuisje
40 Klein Harmelink 86 Blanken 131 Mulders
41 Harmelink 87 Diesselbrink 132  
42 Zwartenkot 88 Wissinkpas 133 Geelink
43   89 Bruggers 134 Sligts
44 Klomps Corle 135 Mennink
45 't Broeke 90 Pieriks 136 Kots
46 Hutte 91 Heutinknijhuis 137 Veldkamp