1820 - 1837 Boerderijnummers en de bijbehorende namen
Miste en Corle
Nr. Miste Nr.   Nr.  
1 Krosenbrink 48 Boumeisters 93 Heutink
2 Geurkink 49 Kressers 94 Bessink
3 Geurkinkhuisjen 50 Hinkampspieper 95 Bessinkpas
4 Berenschot 51 Hinkamp 96 Hijink
6 Oonk 52 Smeenk 97 Hijinkkempken
7 Woordes 53 Bouwers 98 Wieskamp
8 Lutgers 54 Wanders 99 Lensink
9 Bennink 55 Voskuil 100 Geerdes
10 Bennink 56 Heurne 101 Geerdespol
11 Benninkhuisje 57 Aalbers 102 Debbink
12 Wassink 58 Paschen 103 Debbink
13 Wevers 59 Langeweide 104 Maas
14 Henskes 60 Langeweide 105 Nijenhuis
15 Tiggelers 61 Schuttenkamp 106 de Woord
16 Broekmolen 62 Ganzenkoel 107 Schreurs
17 Broekmolenhuisje 63 Eefsink 108 Hietbrink
18 Piepers 64 EEfsink 109 Hietbrink
19 Piepershuisjen 65 Buninkweide 110 Kleuwers
20 Hellekampshuisjen 66 Ubbink 111 Voordes
21 Hellekamp 67 Ubbinkhuisjen 112 Voordes
22 Kreilschool 68 Ubbink 113 Peele
23 Heurntjen 69 Grevink 114 Oolthuis
24 Vonderhuis 70 Meenkschoppe 115 Vlierkamp
25 Kreilskuiper 71 Meenk 116 Dolle
26 Kreil 72 Slats 117 Veenhuis
27 Stegge 73 Reekmans 118 Veenhuis
28 Haverland 74 Tappen 119 Veenhuis
29 Knuppels 75 Draijers 120 Ganzenhuis
30 Kotmans 76 Draijers 121 Ganzenhuis
31 Jonenhuis 77 Rensink 122 Hanenhuis
32 Jonenhuis 78 Rensinkhuisjen 123 Kleuwerskamp
33 Drommelers 79 Nijenkamp 124 Nieuw Gelink
34 Kotmansnieuwhuis 80 Dierkink 125 Gelinkhaar
35 te Brinke 81 Roosen 126 Muldershuisjen
36 Brinkerschoppe 82 Elzen 127 Mulders
37 Eeltink 83 Wissink 128 Geelink
38 Eeltinkhuisjen 84 Blanken 129 Geelink
39 Klein Harmelink 85 Dijsselbrink 130 Sligts
40 Harmelink 86 Bruggers 131 Mennink
41 Zwartenkot Corle 132 Kots
42 Klomps 87 Pieriks 133 Veldkamp
43 het Broeke 88 Heutinknijhuis
44 Hutte 89 Sikkinknijhuis
45 Hutte 90 Lobeekschoppe
46 Bollen 91 De Wogte
47 Bollenhuisje 92 Lobeek